Letzte Bearbeitung am 07-Dez-06 um 11:52 Uhr ()
Das Ergebnis steht fest.Top 3:
The Voyage / Holiday World
Balder / Liseberg
El Toro / Six Flags Great Adventure
Gratulation an die Gewinner!
EDIT:
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Liste auf die europäischen Bahnen einzugrenzen:
RANK COASTER NAME PARK LOC RIDERS W L T WinPct TiBk
-------------------------------------------------------------------------
10 Colossos Heide Park ,DE 82 161 8 2 0.9474
18 Megafobia Oakwood ,UK 80 153 20 1 0.8822
24 Tonnerre de Zeus Parc Asterix ,FR 78 149 24 3 0.8551
25 Grand National Blackpool ,UK 102 150 24 4 0.8539
28 Thundercoaster Tusenfryd ,NO 44 139 26 6 0.8304
29 Falken Farup Sommerland ,DK 17 115 20 10 0.8276
31 Loup Garou Walibi Belgium ,BE 67 140 30 3 0.8179
42 Stampida Port Aventura ,ES 47 96 26 11 0.7632
43 Robin Hood Walibi World ,NL 81 129 41 3 0.7543
58 Wild Mouse Blackpool ,UK 108 114 57 6 0.6610
67 Rutschebanen Bakken ,DK 38 99 64 7 0.6029
69 Rutschebanen Tivoli Gardens ,DK 44 101 67 4 0.5988
75 Big Dipper Blackpool ,UK 105 98 75 4 0.5650
78 King Solomons Mines Pleasureland ,UK 73 94 75 3 0.5552
94 Vuoristorata Linnamaki Park ,FI 17 72 88 10 0.4529
97 Roller Coaster Blackpool ,UK 105 77 96 4 0.4463
120 Magnus Colossus Terra Mitica ,ES 8 15 40 12 0.3134
133 Hochschaubahn Prater Park ,AT 16 33 118 17 0.2470
135 Scenic Railway Dreamland ,UK 42 39 127 5 0.2427
137 Hullamvasut Vidam ,HU 13 32 123 13 0.2292
143 Antelope Gulliver's World ,UK 13 20 104 18 0.2042
144 Sierra Tonante Mirabilandia Park ,IT 36 27 124 9 0.1969
146 Runaway Coaster (S) Rotunda ,UK 28 29 135 6 0.1882 11
152 Tomahawk Port Aventura ,ES 44 14 92 12 0.1695
158 Anaconda Walygator Parc ,FR 27 6 115 31 0.1414
167 Zipper Dipper Blackpool ,UK 91 16 156 3 0.1000
170 The Bandit Movie Park ,DE 68 12 154 4 0.0824
172 Pegasus de Efteling ,NL 60 10 158 3 0.0673
174 Coaster-Express Warner Bros. Movie W ,ES 33 4 139 11 0.0617
BTW, full ack, was den letzten Platz angeht!
Gruß,
Frank
Isso!