Freizeitparkweb - Das Freizeitpark Forum

Titel: "3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0"     Vorheriger Beitrag | Nächster Beitrag
Druckversion    
Foren-Gruppen Plauderecke Beitrag Nr. 8347
Beitrag Nr. 8347, 0 Antworten
MarcelR

 
Private Nachricht senden an MarcelR Freundesliste
3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
23-Mar-08, 01:25 Uhr ()

Die Kölner Haie und Meister Adler Mannheim haben am Samstagabend das längste Spiel der deutschen Eishockey-Geschichte bestritten. Nur zwei Tage nach dem bisherigen Rekord-Spiel der Iserlohn Roosters gegen die Frankfurt Lions über 117:45 Minuten im Play-off-Viertelfinale standen die Teams aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Kölnarena beim 5:4 (3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) für die Haie in der 6. Verlängerung insgesamt 168:16 Minuten auf dem Eis. Nach ihrem Erfolg führt Köln in der Viertelfinal-Play-off-Serie nach dem Modus best of seven mit 2:1. Das Spielentscheidende Tor erzielte Philip Gogulla.

Die Meisterrunde erlebte mit dem neuerlichen Marathon-Spiel schon den dritten Rekord. Erst am 16. März hatten die Hannover Scorpions und die DEG Metro Stars (1:2) mit 91:44 Minuten Spielzeit eine Bestmarke aufgestellt.

Vor der laufenden Saison war das Penaltyschießen in den Play-offs abgeschafft worden. Es wird nun so lange um jeweils 20 Minuten verlängert, bis ein Tor fällt.

Gruß
Marcel
Kreatives Audigy - Basierte Computer für zu basieren und mal 64 X: Ctaud2k.sys Version 6.0.1.1242, oder zuvor

Moderatoren benachrichtigen Druck-Version | Bearbeiten | Antworten | Mit Zitat antworten | nach oben


[Alle Beiträge zeigen]

3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, MarcelR, 23-Mar-08, 01:25 Uhr, (0)
   RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Homerthilo, 23-Mar-08, 02:03 Uhr, (1)
   RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, XDream, 23-Mar-08, 08:18 Uhr, (2)
   RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, The Knowledgemoderator, 23-Mar-08, 11:46 Uhr, (3)
   RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, koi, 23-Mar-08, 12:25 Uhr, (4)
   RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Gnislew, 25-Mar-08, 11:16 Uhr, (5)
      RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, koi, 25-Mar-08, 15:45 Uhr, (6)
          RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Gnislew, 26-Mar-08, 11:43 Uhr, (7)
              RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Koaster_Chan, 26-Mar-08, 13:47 Uhr, (8)
                  RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Gnislew, 31-Mar-08, 16:27 Uhr, (9)
   RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Clobber_The_Mob, 31-Mar-08, 20:40 Uhr, (10)
      RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Homerthilo, 01-Apr-08, 00:03 Uhr, (11)
          RE: 3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, Clobber_The_Mob, 01-Apr-08, 17:42 Uhr, (12)


Foren-Gruppen | Beiträge | Vorheriger Beitrag | Nächster Beitrag

(c) Freizeitparkweb.de (Alexander Jeschke)
Für alle Beiträge sind die jeweiligen Autoren selbst verantwortlich.
Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen aus dem Impressum