Hallo,ich habe keinen alten Thread zu dem Thema gefunden, darum eröffne ich diesen neuen.
WDW erhöht ab morgen (5.8.2010) die Eintrittspreise:
alles ohne Tax	02.08.	05.08.
Base Ticket	2009	2010	Steigerung
1 day	       	$79	$82	3,8%
2 day	       	$156	$162	3,8%
3 day	       	$219	$224	2,3%
4 day	       	$225	$232	3,1%
5 day	       	$228	$237	3,9%
6 day	       	$231	$242	4,8%
7 day	       	$234	$247	5,6%
8 day	       	$237	$252	6,3%
9 day	       	$240	$257	7,1%
10 day	       	$243	$262	7,8%
			
Park Hopper	$52 	$54	3,8%
Water Park Fun	$52 	$54	3,8%
2 day no exp.	$18 	$22	22,2%
3 day no exp.	$24 	$28	16,7%
4 day no exp.	$52 	$67	28,8%
5 day no exp.	$73 	$95	30,1%
6 day no exp.	$84 	$106	26,2%
7 day no exp.	$115 	$142	23,5%
8 day no exp.	$152 	$182	19,7%
9 day no exp.	$178 	$208	16,9%
10day no exp.	$209 	$213	1,9%
Insgesamt eine durchschnittliche WDW-Erhöhung mit allerdings sehr hohen "No Expiration"-Aufschlägen bis 9 Tagen und einen sehr geringen Aufschlag für 10 Tage.
Tipp: wer in den nächsten Monaten mindestens 5 Tage WDW einplant und in dieser Zeitspanne einen Dollarkurs unter 1,40$/EUR erwartet, sollte schnell die Tickets jetzt noch bestellen. undercovertourist (habe dort problemlos Tickets bezogen) liefert auch nach Deutschland.
Gruß
Marc