Zurück
URL: https://Freizeitparkweb.de/cgi-bin/dcf/dcboard.cgi
Foren-Name: Allgemeines Forum
Beitrag Nr.: 6556
#0, 06 steel coaster poll
Geschrieben von nausea 73 am 07-Dez-06 um 12:08 Uhr
Ballot gibt's hier.

Gruß,
Werner
Nobody has ever gone upside down on a coaster. Stengel only twisted the earth around your heartline.


#1, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von ECS am 07-Dez-06 um 15:27 Uhr

Ich glaube ich kann in die Zukunft sehen...

1. Platz: Expedition GeForce, Holidaypark...

und (ganz) kurze Zeit später in einem etwas von Hassloch abgelegenem Freizeitpark:

Zum X-ten mal in Folge zur BESTEN Achterbahn der Welt gewählt:
Expedition GeForce... *Gem. Internet Coaster Poll

Ich binn gut, oder?

DAVEREST
www.eurocoaster.net
Eurocoaster Switzerland
"KATUN... Probably the best Coaster in the World..."


#2, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von juchi am 24-Jan-07 um 11:38 Uhr

Die Ergebnisse sind da!

Die GeForce belegt einen zweiten und die Black Mamba einen achten Platz.

http://www.ushsho.com/steelrollercoasterpollresults2006.htm


#3, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von jwahl am 24-Jan-07 um 11:57 Uhr

Letzte Bearbeitung am 24-Jan-07 um 11:57 Uhr ()
Der interessanteste Part:

Participation was up this year to 415 ballots, surpassing last year's record of 321. Keeping with this year's European theme:
The Steel Poll has seemingly become very popular among many German coaster enthusiasts. For example, it is interesting to note that Expedition GeForce had more riders take the poll than SFNE's Superman: Ride of Steel. Also, Phantasialand's Black Mamba had 50% more riders participate in the poll than did the other 'new for 2006' ride in the top ten, SFoG's Goliath. Ironically, it seems that those German voters, on average, rated EGF lower (especially in relation to Black Mamba) than did other voters.


#10, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Crusher am 24-Jan-07 um 13:50 Uhr

>Ironically, it seems that those German voters, on average,
>rated EGF lower (especially in relation to Black Mamba) than did other voters.

...was ja leider in dieser Weise zu erwarten war. Erinnert mich irgendwie an die Aktion vom letzten Jahr als EGF von einem (oder waren es doch 2-3) Teilnehmer mit Absicht auf den letzten Platz gesetzt wurde.

Ich weiß schon, warum ich mir den ganzen Stress mit dem Auswerten nicht mehr antue...

bis denne,
Crusher
Sit back. It's fright time.


#4, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Sebastian am 24-Jan-07 um 12:02 Uhr

Letzte Bearbeitung am 24-Jan-07 um 12:18 Uhr ()
Puhhh. Da bin ich aber sehr glücklich drüber, dass GeForce mal nicht Platz 1 belegt hat.
Mamba auf Platz 8 – schade denn Platz 1-3 für die Mamba hätte mir sehr gut gefallen.
Was mich positiv überrascht ist Goliath (Walibi World) mit Platz 4. Sehr gut.
Es sind auffallend viele europäische Coaster unter den Top 10….
Was ist eigentlich mit Superman: Escape aus der Movie World Australien. Ist die so schlecht?

Erstaunte Grüße
Sebastian


Kirmes & Parks


#6, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Ge am 24-Jan-07 um 12:23 Uhr

>Was ist eigentlich mit Superman: Escape aus der Movie World Australien. Ist die so
>schlecht?

Klar, die ist so schlecht, dass sie als bester Abschusscoaster in der Liste abschneidet...


#8, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Videofreak am 24-Jan-07 um 12:48 Uhr

Platz 3 wo Nemesis steht gebührt für mich eigentlich der Black Mamba, aber haben vieleicht noch nicht genug gefahren gegenüber Nemesis

#5, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Metaltubbie am 24-Jan-07 um 12:11 Uhr

>Die Ergebnisse sind da!
>

Platz 11 (von weit über 300): SheiKra...
...kopfschüttel


#9, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von TheOnlyOne am 24-Jan-07 um 13:43 Uhr

Tach!

Ich habe mal wieder (aus eigenem Interesse) eine auf die europäischen Bahnen beschränkte Liste erstellt.
Die deutschen sind fett:

RANK   COASTER NAME      PARK               LOC RIDERS W    L  T  WinPct TiBk
-------------------------------------------------------------------------
2 Expedition GeForce Holiday Park DE 97 331 2 0 0.9940
3 Nemesis Alton Towers UK 107 325 4 0 0.9878
4 Goliath Walibi World NL 73 322 4 1 0.9862
5 Katun Mirabilandia IT 33 295 7 2 0.9737
8 Black Mamba Phantasialand DE 78 290 8 3 0.9684
20 Tornado Sarkanniemi FI 12 275 21 5 0.9219
22 Lisebergbanan Liseberg SE 49 296 25 3 0.9182 8
30 Dragons Fury Chessington UK 69 278 29 9 0.8940 7
33 Speed: No Limits Oakwood UK 34 268 29 8 0.8918
37 Olympia Looping Traveling DE 52 253 34 10 0.8687
38 Dragon Khan Port Aventura ES 42 209 29 9 0.8644
39 Winjas Phantasialand DE 86 269 39 11 0.8605
43 Speed Monster Tusenfryd NO 25 248 43 7 0.8440
50 HeiBe Fahrt Freizeitp Klotten DE 37 244 49 10 0.8218
51 Nemesis Inferno Thorpe Park UK 95 264 54 9 0.8211
55 Jetline Tivoli Grona Lund SE 10 161 28 21 0.8167
56 Superman la Atraccion Warner Bros. Movie ES 33 223 45 14 0.8156
57 Kanonen Liseberg SE 42 247 51 13 0.8151
59 Batman The Ride/Clone SF & Other Parks ** 187 267 61 3 0.8112
60 Stealth Thorpe Park UK 76 253 57 6 0.8101
67 Silver Star Europa-Park DE 99 256 62 9 0.7966
73 Oblivion Alton Towers UK 106 252 72 5 0.7736
74 Big Thunder Mountain Disneyland Paris FR 85 247 71 10 0.7683
75 Air Alton Towers UK 101 249 74 5 0.7668
78 Colossus Thorpe Park UK 99 234 84 10 0.7287
79 Daemonen Tivoli DK 27 213 77 10 0.7267
81 Super Railway Traveling LU 5 30 10 6 0.7174
83 Colorado Adventure Phantasialand DE 87 219 84 14 0.7129
89 Euro-Mir Europa-Park DE 96 226 93 7 0.7040
90 Rock n Roller Coaster Walt Disney Paris FR 55 214 90 7 0.6994
91 Alpinabahn (HimlyaBn) Traveling DE 47 184 75 19 0.6960
92 G'sengte Sau Tripsdrill DE 44 165 67 19 0.6952
93 Booster Bike Toverland NL 41 201 85 14 0.6933
94 Typhoon Bobbejaanland BE 44 198 85 15 0.6896
105 Rita - Queen of Speed Alton Towers UK 80 197 100 16 0.6550
108 Turbine (aka sirocco) Walibi Belgium BE 50 206 108 11 0.6508
118 Steeplechase Blackpool P.B. UK 73 198 115 10 0.6285
120 Vild-Svinet BonBon-Land DK 24 185 108 23 0.6218
123 Half Pipe Sarkanniemi FI 12 173 103 20 0.6182
126 Kumali Flamingo Land UK 35 166 100 22 0.6146
128 Abismo Parque de Atraccio ES 12 49 31 4 0.6071
130 Jubilee Odyssey Fantasy Island UK 18 145 93 7 0.6061
133 Euro-Sat Europa-Park DE 96 193 125 9 0.6040
136 Fav X SC2000/3000 Any Park Anywhere ** 77 184 124 13 0.5935
138 Tornado Parque de Atraccio ES 28 148 101 16 0.5887
143 Vilda Musen Grona Lund SE 9 133 96 27 0.5723
148 Stunt Fall Warner Bros. Movie ES 25 123 95 50 0.5522
149 Minetrain Ulven Bakken DK 25 161 132 19 0.5465
153 Wild Train E Strasswalchen AT 6 42 35 7 0.5417
156 Velocity Flamingo Land UK 41 145 128 19 0.5291
160 Cop Car Chase Movie Park Germany DE 63 142 138 8 0.5069
161 Schweizer Bobbahn Heide Park DE 64 157 153 13 0.5062
162 Matterhorn Blitz Europa-Park DE 95 160 156 10 0.5061 15
164 Vampire Chessington UK 80 155 154 12 0.5016
171 Space Mountain Disneyland Paris FR 79 150 165 13 0.4771
173 Ultimate Lightwater Valley UK 48 139 158 22 0.4702
175 Sky Wheel Skyline Park DE 22 74 86 17 0.4661
176 Poseidon Europe-Park DE 93 146 168 10 0.4660 15
177 Trace Du Hourra Parc Asterix FR 49 144 166 14 0.4660 14
179 Xpress Walibi World NL 69 145 171 9 0.4600
181 Revolution Bobbejaanland BE 44 128 154 20 0.4570
184 Star World Traveling DE 46 108 137 30 0.4473
187 Avalanche Blackpool P.B. UK 74 136 175 15 0.4402
188 Mega Blitz Prater AT 14 95 125 15 0.4362
192 Millennium Fantasy Island UK 19 95 136 17 0.4173
199 Fav Loop. Star/S.Arr. Any Park Anywhere ** 79 124 187 11 0.4022
201 Nessie Hansa-Park DE 26 103 157 12 0.4007
202 Atlantica SuperSplash Europa-Park DE 76 114 179 16 0.3948
204 Spatiale Experience Nigloland FR 21 109 172 15 0.3936
209 Schweizer Bobbahn Europa-Park DE 95 117 196 12 0.3785
213 Big One Blackpool P.B. UK 75 116 199 10 0.3723
214 Bat Coaster Nigloland FR 18 95 173 17 0.3632
218 Cobra Paulton's Park UK 13 50 93 10 0.3595
219 Drachenritt Belantis DE 9 26 48 4 0.3590
224 Spinning Coaster 2000 Traveling DE 31 63 124 13 0.3475
226 Calamity Mine Walibi Belgium BE 52 105 206 13 0.3441
227 Fav Spinning Mouse Any Park Anywhere ** 157 109 215 7 0.3399
228 Fav Wild Mouse Any Park Anywhere ** 217 109 217 7 0.3378
229 Fav Vekoma Invertigo Any Park Anywhere ** 116 101 209 13 0.3328
232 Fav Intamin Bobsled Any Park Anywhere ** 134 102 219 9 0.3227
239 Rioolrat Avprk Hellendoorn NL 11 37 95 5 0.2883
242 Shockwave Drayton Manor UK 70 82 230 10 0.2702
243 SuperSplash Tusenfryd NO 28 77 220 11 0.2679
245 Fav Wildcat Any Park Anywhere ** 140 84 240 6 0.2636
247 Rasender Roland Hansa-Park DE 27 62 193 10 0.2528
260 Super 8 Bahn Prater AT 14 46 173 11 0.2239
265 Indiana Jones et le t Disneyland Paris FR 72 63 250 13 0.2132
266 Fav Powered `Coaster' Any Park Anywhere ** 122 62 252 15 0.2112
267 Looping (TL 59) Tivoli Friheden DK 7 20 86 8 0.2105
269 Temple of Nighthawk Phantasialand DE 86 58 242 14 0.2070
270 EuroStar Traveling DE 52 53 226 16 0.2068
271 Dream Catcher Bobbejaanland BE 39 47 203 14 0.2045
272 Le Vol D' Icare Parc Asterix FR 43 62 252 7 0.2040
278 Space Invader Blackpool P.B. UK 69 58 261 6 0.1877
279 Feuerdrache Legoland Deutschla DE 31 32 161 4 0.1726
280 Big Loop Heide Park DE 63 50 263 11 0.1713
281 Fav Flitzer Any Park Anywhere ** 45 47 262 10 0.1630
284 G Force Drayton Manor UK 53 41 250 17 0.1607
290 Python Efteling NL 50 40 274 9 0.1378
292 Looping Parc Saint Paul FR 5 9 66 3 0.1346
293 Fav Arrow Shuttle Any Park Anywhere ** 79 41 279 5 0.1338
298 X-treme Racers Legoland Billund DK 11 15 122 6 0.1259
299 El Diablo Port Aventura ES 38 29 212 3 0.1250
302 Sky Rider Skyline Park DE 29 25 204 7 0.1208
303 Magic Mountain Gardaland IT 29 30 248 9 0.1202
306 Fav Tivoli Any Park Anywhere ** 129 37 289 3 0.1170
307 Fav Vek Susp Loop SLC Any Park Anywhere ** 199 35 296 3 0.1093
309 Tulireki Linnanmaki FI 9 25 241 4 0.1000
317 Katapult Mirabilandia IT 5 2 31 1 0.0735
322 Fav Vekoma Boomerang Any Park Anywhere ** 197 19 311 3 0.0616
324 Sequoia Adventure Gardaland IT 22 12 225 4 0.0581
327 Fav Vekoma Corkscrew Any Park Anywhere ** 124 13 315 3 0.0438
330 X:\No Way Out Thorpe Park UK 92 9 313 1 0.0294
332 Fav Zamperla Volare Any Park Anywhere ** 53 7 312 3 0.0264
336 Goudurix Parc Asterix FR 47 1 323 0 0.0031
337 Tornado M & D's UK 7 0 44 0 0.0000

34 europäische Bahnen sind unter den Top 100 (davon zehn deutsche), fünf in den Top 10 (zwei deutsche).
Kein schlechtes Ergebnis, würde ich sagen.

Gruß,
Frank


#11, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Boris am 24-Jan-07 um 14:03 Uhr

>336 Goudurix              Parc Asterix       FR    47   1 323  0  0.0031 
>337 Tornado M & D's UK 7 0 44 0 0.0000

Unglaublich, ich kann es mir gar nicht vorstellen


#7, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von The Knowledge am 24-Jan-07 um 12:34 Uhr

Hmmm ...

... durch den hohen Anteil an Internet-Kiddies, die jetzt mitmachen, ist der Poll zu einer einzigen Absurdität verkommen. Aber das war er die letzten Jahre ja im Grunde auch schon. Die Ergebnisse spiegeln in keinster Weise die tatsächliche Qualität der Bahnen wieder.

Bedauerliche Grüße,

Tim
... keep your distance!


#12, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von ECS am 25-Jan-07 um 09:45 Uhr

Letzte Bearbeitung am 25-Jan-07 um 09:46 Uhr ()
Mag ja sein dass gewisse Bahnen einen etwas absurden Platz erreicht haben.

Was mich aber trotzdem sehr freut ist dass es Katun tatsächlich in die Top 5 geschafft hat.

Gratulation ans Mirabilandia

DAVEREST
www.eurocoaster.net
Eurocoaster Switzerland
"KATUN... Probably the best Coaster in the World..."


#13, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Videofreak am 25-Jan-07 um 13:14 Uhr

Der poll bezieht sich ja nicht ausschliesslich auf die Qualität einer Bahn sondern auf den Gesammteindruck. Sprich Laufruhe, Aufmachung, Layout, Dramatik der Fahrt usw ...

#14, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von TheOnlyOne am 25-Jan-07 um 14:08 Uhr

>Der poll bezieht sich ja nicht ausschliesslich auf die Qualität einer Bahn sondern auf
>den Gesammteindruck. Sprich Laufruhe, Aufmachung, Layout, Dramatik der Fahrt usw ...

Das muss jeder Teilnehmer für sich entscheiden. Vorgaben, wie man eine Bahn zu bewerten hat, gibt es schließlich nicht.

Ich z.B. habe Black Mamba weiter nach vorne gevotet, weil mir das Setting und die grandiose Inszenierung mit Licht und Sound wichtig sind und mir die Brühler Bahn als Gesamtpaket eben sehr gut gefällt.
Andere wiederum haben bestimmt nur die Bahn für sich bewertet. Und wie wir wissen, gibt es da eben ausgefallenere und bessere Layouts.

Ich denke auch, dass sich hier (nicht verallgemeinerbar natürlich, aber in der Tendenz) amerikanische und europäische Coasterfans unterscheiden und darin die abweichende Bewertung von BM gegenüber EGF ihre Ursache hat. (Und natürlich darin, dass die Amis die Werbekampagnen und -aktionen rund um EGF nicht mitbekommen. Diese machen die Bahn selbstverständlich nicht schlechter, erhöhen aber unter uns Fans die "Abnutzungserscheinung".)

Gruß,
Frank


#15, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von Sparx am 25-Jan-07 um 14:36 Uhr

Wenn klein Mäxchen, 15, Extremst-Besucher der örtlichen Kirmes mitmachen will, dann macht er das, indem er die Coaster bewertet von denen sein Idol im Forum xy total begeistert ist. Auf den Boden des Landes, in dem die Bahn steht, wird er wohl frühestens 2014 das erste Mal einen Fuß setzen.

Deshalb darf man in bestimmten Ländern erst ab einem bestimmten Alter wählen gehen.


#16, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von JPeschel am 26-Jan-07 um 20:32 Uhr

Letzte Bearbeitung am 26-Jan-07 um 20:32 Uhr ()
>Hmmm ...
>
>... durch den hohen Anteil an Internet-Kiddies, die jetzt mitmachen, ist der Poll zu
>einer einzigen Absurdität verkommen. Aber das war er die letzten Jahre ja im Grunde
>auch schon. Die Ergebnisse spiegeln in keinster Weise die tatsächliche Qualität der
>Bahnen wieder.

Was IMHO ganz besonders auf das Ergebnis des Wooden Coaster Poll zutrifft...

Mit sich nach Grindelwald aufmachenden Grüßen,

Jochen

Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.


#17, RE: 06 steel coaster poll
Geschrieben von nausea 73 am 09-Mar-08 um 10:01 Uhr

Preisverleihung

Auf nach Korea!

Broken Hearts For You And Me


#18, RE: 07 steel coaster poll
Geschrieben von ToT fan am 09-Mar-08 um 13:09 Uhr

Auf Platz 206 befindet sich Cop Car Chase...