Hier mal die Antworten von ping und traceroute:
C:\Dokumente und Einstellungen\dirk>ping
www.parkscout.dePing
www.parkscout.de [194.15.95.31] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 194.15.95.31:
Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 0, Verloren = 1 (100% Verlust),
STRG-C
^C
C:\Dokumente und Einstellungen\dirk>tracert
www.parkscout.deRoutenverfolgung zu
www.parkscout.de [194.15.95.31] über maximal 30 Abschnitte:
1 62 ms 62 ms 62 ms access1-dsl-d.nas.tiscali.de [62.26.136.18]
2 * * 62 ms so-5-0-0.core1.d.tiscali.de [62.27.92.109]
3 62 ms 62 ms 62 ms so-6-0-0.dus10.ip.tiscali.net [213.200.64.109]
4 78 ms 62 ms 78 ms so-4-0-0.fra30.ip.tiscali.net [213.200.81.17]
5 78 ms 62 ms 78 ms DE-CIX1.F-8-eth130.de.lambdanet.net [80.81.192.74]
6 62 ms 78 ms 62 ms F-4-eth200-0.de.lambdanet.net [217.71.105.41]
7 77 ms 76 ms 77 ms N-1-eth120-0.de.lambdanet.net [217.71.105.150]
8 77 ms 77 ms 77 ms iWelt-WUE.de.lambdanet.net [217.71.108.226]
9 77 ms 77 ms 77 ms 82.212.255.94
10 77 ms 77 ms 73 ms ar-3.takenet.de [194.15.93.12]
11 77 ms 78 ms 77 ms as-1.takenet.de [194.15.93.10]
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Komisch das ...