Webmasters Traffic
Hallo,
wer sich mal in diversen Profilen umgeschaut hat, weiß vielleicht, dass ich eine kleine Basketball Seite betreibe, die mir im Februar noch Trafficprobleme einbringen könnte.
IAM meint heute mittag:
[pre]
IP traffic (2004-02-01..2004-02-09):
====================================
| traffic | cost | description |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 5.2 MB | | local (local network) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 5.2 MB | | free of charge |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 20177.0 MB | 302.66 EUR | www (http/https/caudium) |
| 902.3 MB | 13.53 EUR | outgoing (without other listed services) |
| 84.0 MB | 1.26 EUR | misc (ssh, dns, identd) |
| 10.3 MB | 0.15 EUR | mail (smtp) |
| 5.3 MB | 0.08 EUR | chat_irc (chat_irc) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | ip_local_port_range (probably FTP) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | ftp (FTP (without passive data)) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | hlds_27010 (HLDS_27010) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | radio_8000 (radio_8000) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | cvs (grass-cvs) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | rsync (rsync server (not backup)) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 21178.9 MB | 317.68 EUR | internet services |
+------------+------------+------------------------------------------+
[/pre]
Man kann an 2 Fingern abzählen, dass ich mit meinem 1&1 L Server (75 GB Traffic) in arge Probleme kommen könnte. Für Load Balancing o.ä. ist es (fast|eigentlich) zu spät. Ich kann nur hoffen, dass mir der Februar mit nur 29 Tagen und Karneval helfen wird. Und ... die Abrechnungsperiode ist am 1. März zu Ende. Des weiteren befürchte ich, dass der März noch problematischer wird.
Hat vielleicht einer der Anwesenden einen genialen und quasi kostenlosen Trick auf Lager?
Gruß
Marc
PS: Null-Kalorien Postings hatten wir die Tage zu genüge, also nicht über 3rd person, Plural oder Genitiv 's diskutieren
wer sich mal in diversen Profilen umgeschaut hat, weiß vielleicht, dass ich eine kleine Basketball Seite betreibe, die mir im Februar noch Trafficprobleme einbringen könnte.
IAM meint heute mittag:
[pre]
IP traffic (2004-02-01..2004-02-09):
====================================
| traffic | cost | description |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 5.2 MB | | local (local network) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 5.2 MB | | free of charge |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 20177.0 MB | 302.66 EUR | www (http/https/caudium) |
| 902.3 MB | 13.53 EUR | outgoing (without other listed services) |
| 84.0 MB | 1.26 EUR | misc (ssh, dns, identd) |
| 10.3 MB | 0.15 EUR | mail (smtp) |
| 5.3 MB | 0.08 EUR | chat_irc (chat_irc) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | ip_local_port_range (probably FTP) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | ftp (FTP (without passive data)) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | hlds_27010 (HLDS_27010) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | radio_8000 (radio_8000) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | cvs (grass-cvs) |
| 0.0 MB | 0.00 EUR | rsync (rsync server (not backup)) |
+------------+------------+------------------------------------------+
| 21178.9 MB | 317.68 EUR | internet services |
+------------+------------+------------------------------------------+
[/pre]
Man kann an 2 Fingern abzählen, dass ich mit meinem 1&1 L Server (75 GB Traffic) in arge Probleme kommen könnte. Für Load Balancing o.ä. ist es (fast|eigentlich) zu spät. Ich kann nur hoffen, dass mir der Februar mit nur 29 Tagen und Karneval helfen wird. Und ... die Abrechnungsperiode ist am 1. März zu Ende. Des weiteren befürchte ich, dass der März noch problematischer wird.
Hat vielleicht einer der Anwesenden einen genialen und quasi kostenlosen Trick auf Lager?
Gruß
Marc
PS: Null-Kalorien Postings hatten wir die Tage zu genüge, also nicht über 3rd person, Plural oder Genitiv 's diskutieren

